Le lycée Marguerite de Navarre
Présentation du lycée Marguerite de Navarre. Configuration des lieux. Structure pédagogique. MAJ 21 novembre 2012.
Présentation
Situé à deux pas du centre de Bourges, le lycée Marguerite de Navarre accueille plus de onze cent élèves, et forme les futurs bacheliers et bachelières des séries générales (L, ES, S) et technologiques (STG).
Dans un cadre agréable, en bordure du canal de Berry, entouré de jardins, le lycée Marguerite de Navarre offre un environnement propice pour les études. Doté d’un internat, d’équipements pédagogiques performants, la vie au lycée est organisée pour favoriser au maximum la réussite des élèves. Futurs citoyens responsables, les élèves du lycée Marguerite de Navarre sont également engagés dans la vie culturelle et sportive locale. Les partenariats avec les institutions voisines (Maison de la Culture de Bourges, clubs sportifs etc.), une tradition ancienne de riches échanges linguistiques contribuent à ouvrir le lycée sur le monde extérieur.
Pour nous joindre ou nous rejoindre,
coordonnées complètes de l’établissement
Configuration

- Les bâtiments de l’internat
Le lycée Marguerite de Navarre est installé sur deux sites. A l’origine, au début des années cinquante, un internat ("le plus moderne de France") est construit rue de Vauvert pour accueillir les jeunes filles qui fréquentent le lycée de la rue Littré. Plus tard, au début des années soixante-dix, il est décidé la construction d’un nouveau lycée, de l’autre côté de la rue.

- L’internat : le parc
Aujourd’hui, l’externat regroupe l’ensemble des bureaux administratifs, la plupart des salles de cours, y compris les salles spécialisées, le C.D.I. et les bureaux de la vie scolaire. Depuis la rentrée scolaire 2003, une salle de sport nouvellement construite se dresse sur l’ancien plateau d’éducation physique.
Du côté internat, on trouve les dortoirs et le réfectoire naturellement, mais aussi une grande salle polyvalente - la salle Rencontre - et des salles de cours (les anciennes salles d’étude requalifiées et de nouvelles salles construites pour répondre aux besoins de la réforme des lycées et dotées d’un équipement multimédia performant).
Structure
Année scolaire 2012-2013
| Classe | Filles | Garçons | Externes | Demi-Pens | Internes | Effectif |
| 2NDE1 | 23 | 12 | 2 | 30 | 3 | 35 |
| 2NDE2 | 24 | 11 | 4 | 31 | 35 | |
| 2NDE3 | 17 | 18 | 5 | 28 | 2 | 35 |
| 2NDE4 | 18 | 17 | 1 | 32 | 2 | 35 |
| 2NDE5 | 18 | 17 | 7 | 21 | 7 | 35 |
| 2NDE6 | 17 | 18 | 1 | 33 | 1 | 35 |
| 2NDE7 | 17 | 18 | 6 | 29 | 35 | |
| 2NDE8 | 19 | 16 | 2 | 28 | 5 | 35 |
| 2NDE9 | 22 | 13 | 2 | 33 | 35 | |
| 2NDE10 | 21 | 14 | 4 | 29 | 2 | 35 |
| 2NDE11 | 23 | 12 | 3 | 26 | 6 | 35 |
| Total 2NDES | 219 | 166 | 37 | 320 | 28 | 385 |
| 1L1 | 20 | 4 | 2 | 17 | 5 | 24 |
| 1L2 | 18 | 6 | 2 | 17 | 5 | 24 |
| Total 1L | 38 | 10 | 4 | 34 | 10 | 48 |
| 1ES1 | 16 | 15 | 2 | 26 | 3 | 31 |
| 1ES2 | 16 | 16 | 32 | 32 | ||
| 1ES3 | 14 | 17 | 1 | 30 | 31 | |
| Total 1ES | 46 | 48 | 3 | 88 | 3 | 94 |
| 1S1 | 16 | 19 | 2 | 33 | 35 | |
| 1S2 | 16 | 19 | 6 | 29 | 35 | |
| 1S3 | 14 | 21 | 5 | 28 | 2 | 35 |
| 1S4 | 17 | 18 | 5 | 24 | 6 | 35 |
| Total 1S | 63 | 77 | 18 | 114 | 8 | 140 |
| 1STMG1 | 10 | 11 | 5 | 16 | 21 | |
| 1STMG2 | 14 | 8 | 5 | 14 | 3 | 22 |
| 1STMG3 | 11 | 11 | 5 | 17 | 22 | |
| Total 1STMG | 35 | 30 | 15 | 47 | 3 | 65 |
| TL1 | 15 | 5 | 2 | 17 | 1 | 20 |
| TL2 | 19 | 4 | 3 | 17 | 3 | 23 |
| Total TL | 34 | 9 | 5 | 34 | 4 | 43 |
| TES1 | 24 | 10 | 2 | 29 | 3 | 34 |
| TES2 | 22 | 11 | 4 | 27 | 2 | 33 |
| TES3 | 24 | 10 | 3 | 29 | 2 | 34 |
| Total TES | 70 | 31 | 9 | 85 | 7 | 101 |
| TS1 | 15 | 17 | 3 | 29 | 32 | |
| TS2 | 21 | 14 | 3 | 30 | 2 | 35 |
| TS3 | 15 | 20 | 3 | 29 | 3 | 35 |
| TS4 | 17 | 14 | 1 | 30 | 31 | |
| Total TS | 68 | 65 | 10 | 118 | 5 | 133 |
| TSTMG1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| TSTMG2 | 9 | 17 | 10 | 14 | 2 | 26 |
| TSTMG3 | 18 | 4 | 6 | 15 | 1 | 22 |
| Total TSTMG | 34 | 28 | 23 | 35 | 4 | 62 |
| BTS1 | 18 | 6 | 9 | 15 | 24 | |
| BTS2 | 12 | 4 | 11 | 5 | 16 | |
| Total BTS | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| Total général | 637 | 474 | 144 | 895 | 72 | 1111 |
à consulter :
Le lycée, ses services et ses personnels
Chronique de l’enseignement pour jeunes filles à Littré, Vauvert et Marguerite de Navarre
visites : 81230
Site réalisé avec SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC (adaptation mp)
Visiteurs connectés : 3


