Bac 2012
Tous les résultats !
jeudi 5 juillet 2012
par
Les résultats sont exprimés en pourcentage.
| Année | Bac L | Bac ES | Bac S | Bac STG |
| 2002 | 86,83 | 72,14 | 87,52 | 84,19 |
| 2003 | 97,84 | 91,24 | 88,8 | 74,74 |
| 2004 | 99,38 | 90,39 | 89,19 | 87,2 |
| 2005 | 96,3 | 91,64 | 92,68 | 76,52 |
| 2006 | 97,62 | 91,67 | 94,83 | 84,88 |
| 2007 | 88,7 | 93,1 | 93,6 | 78,8 |
| 2008 | 80 | 91,4 | 89,1 | 84,1 |
| 2009 | 88,57 | 98,77 | 95,59 | 86,67 |
| 2010 | 81,4 | 91,1 | 96,2 | 85,9 |
| 2011 | 94,83 | 89,42 | 93,85 | 84,85 |
| 2012 | 98 | 97,1 | 96,8 | 96,7 |
Résultats nominatifs pour le département du Cher, session 2012
Nous suivre sur Twitter|
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
Mentions légales
visites : 74144
Site réalisé avec SPIP 2.1.12 + AHUNTSIC (adaptation mp)
Visiteurs connectés : 9





